Notre nouvelle tablette - collecteur de données RTK tout-en-un
SXTab RTK est une tablette robuste à haute performance conçue pour collecter des données sur le terrain.
Cette tablette peut recevoir des corrections RTK, ce qui vous permet d’avoir une grande précision. Elle fonctionne soit avec l’antenne fournie avec la tablette, soit avec une antenne externe. Cette tablette avec votre logiciel de collecte de données préféré vous permet enfin d’avoir une solution tout-en-un. Equipée d’Android 7,0, cette tablette est compatible avec des centaines d’applications.
La tablette SXTab RTK peut être utilisée comme une unité tout-en-un avec une antenne interne.
Elle est facile à transporter grâce à la dragonne fixe située derrière l’unité. Si vous préférez l’option de la perche, c’est également une possibilité. Vous pouvez utiliser une perche avec un adaptateur de pince pour transporter votre sous-centimètre où vous le souhaitez. Cette option vous permet également d’avoir une antenne externe sur le dessus de la perche si vous travaillez dans des zones où il y a beaucoup d’interférences.
– Écran tactile de 8 pouces
– Certifié IP 65 capable de supporter les conditions les plus difficiles
– Compatible Bluetooth, Wi-Fi, GPS + 2G, 3G, 4G FDD LTE
– Peut recevoir des corrections RTK
Accessoires inclus




Performance du Module GNSS | |
Canaux | Quad-Core ARM Cortex- A53 1.3HZ |
Signal Satellite
|
GPS: L1, L2 |
GLONASS: G1, G2 | |
BDS:B1,B2 | |
GALILEO: E1, E5 | |
Taux de rafraichissement | <=5HZ |
Précision | Horizontale 1.5m |
SBAS | 1.25m |
RTK | 2cm+1ppm |
Systèmé | |
CPU | Quad-Core ARM Cortex- A53 1.3HZ |
Système d’exploitation | Android 7.0 |
Memoir | 3GB |
Flash | 16GB |
Écran LCD | |
Écran-avant | 8 TFT LCD |
Résolution | 1280X800 |
Luminosité | 400 nits |
Écran tactile | 5 points capacitive touch (PCT) |
Périphériques | |
Caméra | Avant 5M, derrière 13M avec une lampe de poche |
Capteur | EBoussole électronique |
Capteur d’accélération | |
Gyroscope | |
Capteur de luminosité | |
Baromètre | |
NFC | |
Lecteur de code-barres | Facultatif |
Audio & Vibrateur | Microphone / haut-parleur / vibrateur |
Sans fil | |
Wi-FI | IEEE 802.11 a/b/g/n |
Bluetooth | Bluetooth 4.1 (conforme
BLE, HS) |
2G GSM/GPRS/EDGE | |
WWAN | 3G WCDMA |
LTE all Netcom | |
GPS | GPS / Glonass |
Interface I/O | |
USB | port haute vitesse USB 2.0 / compatible OGT |
Fente SD | UP à 64 GB |
Pogo pin | Adapteur supplémentaire pour opération par véhicule 5V/2A |
Fente carte SIM | Fente Micro-SIM (3FF) |
Puissance | |
Capacité de la batterie | 3.8V 6200mAh, remplacé par une batterie rechargeable |
Entrée de l’adaptateur | AC 100~240v 50~60HZ |
Sortie de l’adaptateur | 9V/2A,5v/2A |
Mécanique et environnementale | |
Sable, poussière et eau | IP65 |
Chute | 1,2 m protection |
Température de fonctionnement | -10 °C~55 °C |
Température de stockage | – 20 °C ~65 °C |
Humidité de fonctionnement | 5%~95% RH |
Dimensions (mm)
|
220X147X20mm
|
Poids | 550g |
Touches | |
Puissanc | Un |
Volume | Un, l’ajustement bidirectionnel |
Nos tablettes robustes de la série SXTab sont dotées de modules de communication et de spécifications qui offrent des performances exceptionnelles à des prix incroyables
- Résistant aux conditions extrêmes : IP67 et MIL-STD 810G
- Communication 4G LTE, Wi-Fi et Bluetooth
- Système d’exploitation Android ou Windows 10
Efficacité et productivité
Nos tablettes SXTab robustes offrent une protection IP67 élevée et sont disponibles avec Android ou Windows OS, permettant l’utilisation de plusieurs applications sur le marché.
Technologie avancée
Nos tablettes robustes sont équipées de caméras principales et frontales, ainsi que d’un module GPS intégré. Le modem 4G LTE fournit une connexion Internet haut débit.
En savoir plus sur les différents récepteurs Sxblue – Fiche technique PDF disponible dans l’onglet « Téléchargements » ci-dessous.
- Résistant aux conditions extrêmes: IP67 and MIL-STD 810G
- Interface multiports (USB et mini USB)
- Bluetooth, GPS, Wi-Fi, 4G LTE
- Caméras avant et arrière
- Capture vidéo en résolution VGA
- Batterie ion-lithium intégrée
- Autonomie de 8 heures
- Écran IPS multi-touch, 1280 x 800 Lisible au soleil
Accessoires inclus


Micro-B vers USB OTG


Accessoires inclus




Modèle de récepteur | SXTab 7A | SXTab 8W | SXTab 8A | SXTab 10W | SXTab 10A |
---|---|---|---|---|---|
Système | |||||
Système d’exploitation | Android 6 | Windows 10 | Android 8.1 | Windows 10 Pro | Android 9.0 |
Processeur | MTK6735 Quad Core Cortex-A53, 1.5 GHz | Intel Cherry Trail Z8350 Quad-core 1.44-1.92 GHz | |||
Mémoire et stockage | 2 Go de RAM et 16 Go de mémoire interne | 4 Go de RAM et 64 Go de mémoire interne | 2 Go de RAM et 32 Go de mémoire interne | 4 Go de RAM et 64 Go de mémoire interne | 4 Go de RAM et 32 Go de mémoire interne |
Caméra | Avant : 2 MP Arrière : 13 MP | Avant : 2 MP
Arrière : 5 MP |
Front: 2 MP
Arrière : 13 MP |
Avant : 2 MP
Arrière : 5 MP |
Avant : 2 MP
Arrière : 13 MP |
Écran | IPS HD 7 » 1280 x 800 | Multi-touche Corning IPS 8″ 1280 x 800 | Multi-touche Corning IPS 8″ 1280 x 800 | ||
Haut-parleur | Classe K φ23 Puissance amplifiée | Intégré 8Ω/0.8W | |||
Batterie | Li-Ion amovible 7000 mAh 10 heures de fonctionnement | Li-Ion intégré 3,7 V/10 000 mAh 8 heures de fonctionnement | |||
Communication | |||||
4G LTE | 4G FDD: B1/B4/B5/B7/B17=2100/1700/850/2600/700MHZ | 4G FDD : support Bande 1, Bande 2, Bande 4, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 20 | |||
Bluetooth | Transmission V 4.0 (BLE) classe 1 distance 10m | Transmission V 4.0 (BLE) classe 1 distance 10m | |||
WIFI | Bande double 802.11 (b/g/g/n) 2.45G & 5G | Double bande 802.11 (a/b/g/g/n) 2.4G + 5.8G | |||
NFC | 13.56 MHz | ||||
Physiques | |||||
Dimensions | 21,6 cm x 13,6 cm x 1,9 cm (8,5 po x 5,4 po x 0,7 po) | 23,1 cm x 15,6 cm x 2,1 cm (9,1 po x 6,1 po x 0,8 po) | 28,0 cm x 18,7 cm x 2,2 cm (11,0 po x 7,4 po x 0,9 po) | ||
Poids | 570 g (1.25 lb) | 725 g (1.6 lb) | 1.25 kg (2.75 lb) | ||
Interface | |||||
USB | Micro USB – 5 broches | Micro USB – USB 2.0 | |||
HDMI | Mini HDMI | ||||
Fente pour cartes | Standard SIM, Micro SIM, Micro SIM, Micro-SD (jusqu’à 32G) | Micro SIM, Micro-SD | |||
Réseau local Ethernet | Port RJ45 | ||||
DB9 | Port RS232 | ||||
Casque d’écoute | 3.5 mm | 3.5 mm | |||
Récepteurs | |||||
GPS/GNSS | Intégrée | Ublox 7 GPS | |||
Gravité | Intégrée | Intégrée | |||
Gyroscope | Intégrée | ||||
Boussole | Intégrée | ||||
Rotation | Intégrée | ||||
Environnement | |||||
Résistance aux chutes | MIL-STD-810 G (Méthode 516.6 – Procédure IV) | MIL-STD-810 G – Chute de 1,2 mètre sur un sol en béton | |||
Côte du boîtier | IP67 | IP67 | IP65 | ||
Température de fonctionnement | -10°C à 55°C (14°F à +131°F) | -20°C to +60°C | -10°C to +50°C | -10°C to +50°C | -10°C to +50°C |
Température d’entreposage | -40°C à 70°C (-40°F à +158°F) | -30°C to 70°C | -30°C to +70°C | -30°C to +65°C | -30°C to +65°C |
Humidité | 5% à 95% non condensé | 5% à 95% non condensé | |||
Altitude maximale de marche | 4500 mètres (15 000 pieds) | 4500 mètres (15 000 pieds) | |||
Garantie | |||||
1 an |