Notre série de récepteurs Sxblue II+ utilise les satellites GPS et GNSS sans post-traitement. Grâce au service de correction SBAS, ils sont capables d’obtenir une précision sub-métrique.
Technologie et service de correction globale
SXblue II + offre une solution complète et économique. Deux versions sont disponibles : GPS ou GNSS
(toutes constellations : GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS). La technologie SBAS (WAAS, EGNOS, MSAS ou GAGAN)
permet de recevoir automatiquement les données de correction.
Compatibilité Système d’exploitation et Bluetooth
Grâce au Bluetooth de votre smartphone, notre SXblue II + peut se connecter aux systèmes d’exploitation Android,
Windows et Apple (en option). Par conséquent, vous pouvez recevoir et utiliser les données de géolocalisation sur votre
appareil mobile.
Précision et efficacité optimales
Nos appareils sont capables de vous donner une précision sub-métrique (- 1 m) dans des conditions normales.
Ils peuvent maintenir ce niveau de précision pendant plus de 45 minutes dans des environnements ombragés ou sous verrière.
Compatibilité
Prolongez la garantie de 3 mois, en enregistrant le produit !

- L1, SBAS
- GPS ou GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS
- Bluetooth compatible avec Android, Windows et Apple (optionnel)
- Supporte SBAS pour GPS et GLONASS
- Compact, robuste
- IP 65 – Résiste à la poussière et aux éclaboussures d’eau
- Précision sub-métrique
- Interface multi-ports (Bluetooth, USB et RS-232)
- Autonomie de 10 heures
- Précision de 60 cm 2 dRMS, fiabilité 95 %
Accessoires inclus










(Taux d'actualisation par seconde)
(Taux d'actualisation par seconde)
ACTIVATION DE BASE
Accessoires inclus























Modèle de récepteur | SXblue II+ GPS | iSXblue II+ GPS | SXblue II+ GNSS | iSXblue II+ GNSS |
---|---|---|---|---|
Compatibilité Bluetooth | Windows, Android | Windows, Android, Apple | Windows, Android | Windows, Android, Apple |
Signaux reçus | L1-GPS | L1-GPS, G1-Glonass, B1-Beidou, E1-Galileo, QL1-QZSS | ||
Récepteurs | ||||
Canaux | 162 | |||
SBAS | Suivi parallèles de 3 satellites(WAAS/EGNOS/MSAS/GAGNAN avec télémétrie SBAS) | |||
Régime de sortie | 1 Hz (10Hz and 20Hz optionnel) | |||
Précision Autonome | 1.2 m HRMS 95% de fiabilité1 | |||
DGPS | 60 cm HRMS 95% de fiabilité1 | |||
RTK (optionnel) | 10 mm + 1 ppm (Horizontal)1 HRMS 95% de fiabilité1
20 mm + 1 ppm (Verticale)1 |
|||
Démarrage à froid | 60 sec (typique sans almanac ni temps) | |||
Réception du signal | < 1 sec | |||
Vitesse maximale | 1850 km/h / 1 150 mi/h / 999 noeuds | |||
Altitude maximale | 18 288 m (60 000 pi) | |||
Précision horizontale2 | 5 mm + 0.5 ppm (statiques) 10 mm + 1 ppm (cinématique) | |||
Précision verticale2 | 5 mm + 1 ppm (statiques) 20 mm + 1 ppm (cinématique) | |||
Communication | ||||
Ports | Bluetooth 2.1 + EDR, RS-232C, USB 2.0 | |||
Transmission Bluetooth | Class 1 (longue portée) 4 iAP et 2.1 EDR | |||
Débits en bauds | 4 800 à 115 200 | |||
Format de données E/S | NMEA 0183, RTCM 104, binaire | |||
Chronométrage de sortie | 1 PPS (HCMOS, actif au niveau haut, synchronisation sur le front montant, charge 10 pF) | |||
Insertion d’un marqueur d’événement | Disponible sur demande | |||
Données de mesure brutes | Binaire exclusif (utilitaire RINEX gratuit) | |||
Format E/S de de correction | RTCM, format ROX, RTCM V 2.3, RTCM V 3.2, CMR, CMR+ | |||
Voyants DEL d’état du GPS | Alimentation, verrouillage, position DGPS, verrouillage DIFF, connexion Bluetooth | |||
Voyants DEL état batterie | DEL 5 | |||
Alimentation | ||||
Batterie | Bloc-pile au lithium-ion remplaçable sur le terrain | |||
Capacité | 6000 mAh, 7.2 volts | |||
Durée de fonctionnement | + 14 heures2 Bluetooth / Suivi GNSS | |||
Consommation électrique | 3.5 watts | |||
Durée de charge | 6 heures avec le chargement original | |||
Environnement | ||||
Temps de fonctionnement | -40°C à +70°C (-40°F à +185°F) | |||
Température d’entreposage | -40°C à +85°C (-40°F à +185°F) | |||
Humidité | 95 % sans condensation | |||
Certification | FCC, CE, RoHS and Lead-free | |||
Mécanique | ||||
Matériau du boîtier | Nylon renforcé | |||
Matériau du logement batterie | ABS | |||
Dimensions | 14.1 cm x 8.0 cm x 4.7 cm (5.57 in x 3.15 in x 1.85 in) | |||
Poids | 481 g (1.06 lbs) | |||
Connecteurs de données | DB-9 femelle, USB Type B femelle | |||
Connecteur antenne | SMA femelle | |||
Résistance aux chutes | 1 m de chute de poteau | |||
Antenna | ||||
Gamme de fréquence du GNSS | L1, G1, E1, B1 (1525 MHz – 1607 MHz) | |||
Gain | 26 dB ± 2 dB, 35 mA | |||
Tension/Courant | 3.6 à 7.2 Vcc | |||
Impédance | 50 Ohms | |||
Dimensions (H x L) | 14,2 x 8, 54 x 3, 53 cm (5,59 x 3,36 x 1,39 po)
11,26 x 8,54 x 3,53 cm (4,43 x 3,36 x 1,39 po) |
|||
Poids | 268 g (0.6 lbs) | |||
Connecteur | SMA femelle | |||
Température | -55°C à +70°C (-67°F à +158°F) | |||
Humidité | À l’épreuve de l’eau |
NOTES:
- Dépend de l’environnement multitrajet, du nombre de satellites en vue, de la géométrie du satellite, de la longueur de la ligne de base (pour les services locaux) et des activités ionosphériques.
- La performance des batteries lithium-ion se dégrade en dessous de -20 °C (-4 °F)
Tous droits réservés mars 2020, Geneq inc. Spécifications sujettes à changement sans préavis. Les marques de commerce Bluetooth™ sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc, U.S.A. Made in Canada.
MONTAGE D’ANTENNE AVEC SAC À DOS |
MONTAGE D’ANTENNE SUR PÔLE |
MONTAGE D’ANTENNE SUR BANDOULIÈRE |
![]() |
![]() |
![]() |
1 – Plaque de montage 2 – Antenne 3 – Poteau rallongé 4 – Sac à dos |
1 – Support de montage sur poteau SXblue 2 – Plaque de montage 3 – Antenne 4 – Pôle |
1 – Antenne 2 – Antenne 3 – Câble dans la sangle 4 – Pochette en cuir SXblue |