Guidage de véhicule GPS/GNSS rapide avec son boîtier métallique durable, la série SXblue Platinum AG se fixe sur les récepteurs d'un véhicule terrestre ou aérien.
AGRICULTURE, CONTRÔLE DES MACHINES
La série SXblue « Legacy » offre une large gamme de produits qui peuvent répondre aux différents besoins des machines de guidage pour la foresterie et l’agriculture.
- GPS, constellations GNSS
- Services correctionnels mondiaux (SBAS ou Atlas en bande L) ou locaux RTK
- Alimentation externe 5V à 36V
Robuste et polyvalent
La série SXblue « Legacy » est compatible avec toutes les constellations de satellites. Avec son boîtier métallique robuste et résistant aux chocs, il est idéal pour le guidage du véhicule ou la collecte de données. Fixable sur un tableau de bord, il est disponible en 3 modèles en fonction de la précision demandée et du territoire exploité.
Applications forestières et agricoles
La série SXblue « Legacy » est parfaite pour les applications forestières et agricoles telles que la gestion des opérations forestières, l’optimisation des cultures en guidant l’épandage des engrais et des semences.
Compatibilité
Prolongez la garantie de 3 mois, en enregistrant le produit !
En savoir plus sur les différents récepteurs Sxblue – Fiche technique PDF disponible dans l’onglet « Téléchargements » ci-dessous.

- GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS et SBAS
- Mono-fréquence L1-SBAS ou multi-fréquence L1-L2-L5
- Connectivité Bluetooth compatible avec Android, Windows et Apple (en option)
- Précision sub-métrique, décimétrique ou RTK de 1 cm
- Interface Bluetooth et RS-232
- Atlas™ service mondial de correction par satellite
Accessoires inclus





(Taux d'échange par seconde)
(Taux d'échange par seconde)
ACTIVATION DE BASE
Accessoires inclus





Type de récepteur | SXblue GPS | SXblue GNSS | SXblue Platinum AG Multi-fréquence |
---|---|---|---|
Signaux reçus | L1-GPS | L1-GPS G1-Glonass B1-Beidou E1-Galileo QL1-QZSS | GPS: L1 C/A, L1P, L1C, L2C, L2P, L5 GLONASS: G1, G2, P1, P2 BeiDou: B1/B2 Galileo: E1BC/E5a/E5b QZSS: L1C/A, L1C, L2C, L5 |
Sensor | |||
Canaux | 162 | 372 | |
SBAS | Poursuites parallèles de 3 satellites (WAAS/EGNOS/MSAS/GAGNAN) | ||
Régime de sortie | 1 Hz (10Hz et 20Hz optionnel) | ||
Précision autonome | 1.2 m HRMS 95% confiance1 | ||
DGPS | 60 cm HRMS 95% confiance1 | ||
RTK (optionnel) | 10 mm + 1 ppm HRMS 95% confiance1 | ||
Démarrage à froid | 60 sec (typiquement sans almanach ou RTC) | ||
Réception du signal | 1 sec | ||
Vitesse maximale | 1850 km/h (999 nœuds / 1150 mph) | ||
Altitude maximale | 18 288 m (60 000 pi) | ||
Précision horizontale1 | 5 mm + 0.5 ppm (statiques) 10 mm + 1 ppm (cinématique) | ||
Précision verticale1 | 5 mm + 1 ppm (statiques) 20 mm + 1 ppm (cinématique) | ||
Communication | |||
Ports | Bluetooth 2.1 + EDR, RS-232C | ||
Transmission Bluetooth | Class 1 (longue portée) | ||
Compatibilité Bluetooth | Windows, Android | ||
Débits en bauds | 4 800 à 115 200 | ||
Format de données E/S | NMEA 0183, RTCM 104, binaire | ||
Chronométrage de sortie | Disponible sur demande | ||
Insertion d’un marqueur d’événement | Disponible sur demande | ||
Données de mesure brutes | Binaire (convertisseur RINEX libre) | ||
Format E/S de de correction | RTCM 2.x, RTCM 3.x, CMR, CMR+, ROX | ||
Voyant DEL du récepteur | État de l’alimentation, Suivi par satellite, État de la solution, Transmission différentielle, Bluetooth | ||
Alimentation | |||
Batterie | 9 à 36 Vcc | ||
Capacité | 5 Watts | ||
Consommation électrique | 300 mA | ||
Environnement | |||
Temps de fonctionnement | -40°C à +85°C (-40°F à +185°F) | ||
Température d’entreposage | -40°C à +85°C (-40°F à +185°F) | ||
Humidité | 95 % non condensé | ||
Certification | FCC, CE, RoHS et sans plomb | ||
Mécanique | |||
Matériau du boîtier | Aluminium peint par poudrage et scellé à l’environnement | ||
Côte du boîtier | Étanche à la poussière et à l’eau, IP 67, Immersion 30 cm / 30 minutes | ||
Dimensions boîtier | 11.26 cm x 8.54 cm x 3.53 cm (4.43 po x 3.36 po x 1.39 po) | ||
Dimensions extérieures | 14.2 cm x 8.54 cm x 3.53 cm (5.59 po x 3.36 po x 1.39 po) | ||
Poids | 290 g (0.64 lbs) | ||
Connecteur d’alimentation | 2 broches étanche à l’eau | ||
Connecteurs de données | 3 broches étanche à l’eau | ||
Connecteur antenne | BNC Femelle, droit | ||
Antenne | |||
Gamme de fréquence du GNSS | L1, G1, E1, B1 (1525 MHz – 1610 MHz) | ||
Gain | 26 dB ± 2 dB, 35 mA | ||
Tension/Courant | 3.5 à 5.5 Vcc | ||
Impédance | 50 Ohms | ||
Dimensions (H x L) | 26.6 mm x 66.3 mm (0.86 in x 2.6 in) | ||
Poids | 114 g (0.25 lb) | ||
Connecteur | SMA femelle | ||
Température | -55°C à +70°C (-67°F à +158°F) | ||
Humidité | 100% non condensé |
NOTES:
- Dépend de l’environnement à trajets multiples, du nombre de satellites en vue, de la géométrie des satellites, de la longueur de base (pour les services locaux) et des activités ionosphériques.
© Tous droits réservés août 2019, Geneq inc. Spécifications sujettes à changement sans préavis. Les marques de commerce Bluetooth™ sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc, U.S.A. Made in Canada.