Fournit une solution sub-métrique ou centimétrique en temps réel ainsi que la possibilité d'enregistrer les observations GNSS pour le post-traitement.
Précision centimétrique ou sub-métrique
Le SXblue Premier fournit une solution sub-métrique ou centimétrique en temps réel, ainsi que la possibilité d’enregistrer des observations GNSS pour le post-traitement.
- GNSS-L1 ou RTK multi-fréquence
- 220/336 canaux pour le suivi de toutes les constellations GNSS
- Correction SBAS globale ou correction RTK locale avec réseau de référence
Compact, robuste et puissant
Notre SXblue Premier est compatible avec toutes les constellations de satellites. Nos deux modèles offrent à l’utilisateur
une grande efficacité et flexibilité sur le terrain, que ce soit avec des corrections SBAS ou RTK/RTX. Son système d’exploitation
Linux intégré offrant une interface utilisateur Web (interface utilisateur) permettant la gestion des périphériques.
Applications
Avec plusieurs logiciels compatibles, le SXblue Premier répondra aux divers besoins des solutions en temps réel. Ses fonctionnalités avancées, sa facilité d’utilisation et ses capacités d’enregistrement des données post-traitement en font un outil plus puissant et flexible que les autres appareils de la même catégorie.
Précision et efficacité
SXblue Premier dispose d’une mémoire SSD de 8 Go qui offre suffisamment d’espace pour l’enregistrement de données RAW. Il offre également une stabilité pour un taux d’échantillonnage élevé qui est compatible avec les formats de stockage de données binaires Rinex2.x et Rinex3.x.
En savoir plus sur les différents récepteurs Sxblue – Fiche technique PDF disponible dans l’onglet « Téléchargements » ci-dessous.
- GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS et SBAS
- Multi-fréquence: L1-L2-L5
- Connectivité Bluetooth compatible avec les systèmes d’exploitation Android et Windows
- Précision RTK de 1 cm avec réseau de référence
- Mémoire interne SSD de 8 Go pour l’enregistrement d’observations GNSS jusqu’à 20 Hz
Accessoires inclus





Accessoires inclus





Récepteurs | Premier GNSS | Premier RTK |
---|---|---|
Signaux reçus | L1-GNSS (GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS) | L1-L2-L5 GNSS (GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS) |
Récepteurs | ||
Canaux | 220 | 336 |
SBAS | L1 C/A L1 C/A, L5 | |
Régime de sortie | 1 à 20 Hz | |
Précision autonome | 2.5 m HRMS 95% confiance1 | |
DGPS | 60 cm HRMS 95% confiance1 | |
RTK (optionnel) | – | 10 mm + 1 ppm HRMS 95% confiance1 |
Démarrage à froid | <45 sec (typiquement sans almanach ou RTC) | |
Réception du signal | < 2 sec | |
Vitesse maximale | 1850 km/h (999 nœud / 1150 mph) | |
Altitude maximale | 18 288 m (60 000 pi) | |
Précision horizontale1 | 5 mm + 0.5 ppm (statique) 10 mm + 1 ppm (cinématique) | |
Précision verticale2 | 5 mm + 1 ppm (statique) 20 mm + 1 ppm (cinématique) | |
Communication | ||
Ports | Bluetooth V2.1 / Bluetooth V4.0 compatible EDR / Mini USB2.0/ Lemo 7 broches | Bluetooth V2.1 / Bluetooth V4.0 compatible EDR/ Mini USB2.0/ Lemo 7 broches |
Transmission Bluetooth | Class 1 (longue portée) | |
Compatibilité Bluetooth | Windows, Android | |
Débits en bauds | 4 800 à 115 200 | |
WIFI | Standard 802.11 b/g standard | |
Voyants DEL | Alimentation, Bluetooth, suivi par satellite, transmission différentielle ou enregistrement des données | |
Enregistrement des données et E/S | ||
Mémoire interne | 8 Go SSD (Disque semi-conducteur) mémoire interne | |
Format de données E/S | NMEA 0183, Trimble GSOF | |
Données de mesure brutes | Binaire (convertisseur RINEX libre) | |
Format E/S de de correction | CMR, CMR+, sCMRx, RTCM 2.x, RTCM 3.0, RTCM 3.1, RTCM 3.2 | |
Alimentation | ||
Batterie | Lithium-ion intégré | |
Capacité | 6800 mAh, 3.7 volts | |
Autonomie de batterie | + 8 heures2 | |
Environnement | ||
Temps de fonctionnement | -30°C à +65°C (-22°F à +149°F) | |
Température d’entreposage | -35°C à +75°C (-31°F à +167°F) | |
Humidité | 5%-95% R.H sans condensation | |
Certification | FCC | |
Mécanique | ||
Matériau du boîtier | Alliage de magnésium | |
Côte du boîtier | IP67 étanche à la poussière et à l’eau | |
Dimensions | 11.5 cm x 11.5 cm x 4.0 cm (4.53 po x 4.53 po x 1.57 po) | |
Poids | 500 g avec la batterie (1.1 lbs) | |
Type d’antenne | GNSS intégré | |
Résistance aux chutes | Chute de poteau de 1,5 m |
NOTES:
- Dépend de l’environnement à trajets multiples, du nombre de satellites en vue, de la géométrie des satellites, de la longueur de base (pour les services locaux) et des activités ionosphériques. Précisions déclarées pour des longueurs de ligne de base allant jusqu’à 50 km.
- Les performances de la batterie lithium-ion se dégradent en dessous de -20 °C (-4 °F).
© Copyright mars 2020, Geneq inc. Tous droits réservés. Spécifications sujettes à changement sans préavis. Les marques de commerce Bluetooth™ sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc, U.S.A. Made in Canada.